







规格参数
| 产品型号 | 红海X4 RGB BK |
|---|---|
| 支持平台 | Intel LGA115X/1200/1700/1851/2011(标品无扣具) AMD AM4/AM5(标品无扣具) |
| 产品尺寸 | 120*67*148mm(L×W×H) |
| 热管规格 | Φ6mm×4pcs |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm |
| 风扇轴承 | 液压轴承 |
| 风扇转速 | 600-1800±10%RPM |
| 风扇风量 | 73.6CFM |
| 风扇噪音 | 28.6±3dBA |
|---|---|
| 风扇风压 | 2.12mmH2O |
| 风扇电压 | 12VDC |
| 风扇电流 | 0.4A |
| 风扇功率 | 4.8W |
| 风扇端口 | 4Pin PWM |
| 灯光类型 | RGB |
| 产品型号 | 红海X4 RGB BK |
|---|---|
| 支持平台 | Intel LGA115X/1200/1700/1851/2011(标品无扣具) AMD AM4/AM5(标品无扣具) |
| 产品尺寸 | 120*67*148mm(L×W×H) |
| 热管规格 | Φ6mm×4pcs |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm |
| 风扇轴承 | 液压轴承 |
| 风扇转速 | 600-1800±10%RPM |
| 风扇风量 | 73.6CFM |
| 风扇噪音 | 28.6±3dBA |
| 风扇风压 | 2.12mmH2O |
| 风扇电压 | 12VDC |
| 风扇电流 | 0.4A |
| 风扇功率 | 4.8W |
| 风扇端口 | 4Pin PWM |
| 灯光类型 | RGB |
图片展示
资料下载
暂无可下载文件