






规格参数
| 产品名称 | 降龙V53 BK |
|---|---|
| 支持平台 | Intel LGA115X/1200/1700/1851 AMD AM4/AM5 |
| 净重 | 310g |
| 产品尺寸 | 95x92x53mm(L×W×H) |
| 热管规格 | Φ6mmx5pcs |
| 风扇尺寸 | 92x92x15mm |
| 风扇轴承 | Hydraulic Bearing |
| 风扇转速 | 1000~2700±10%RPM |
|---|---|
| 风扇风量 | 43CFM(MAX) |
| 风扇风压 | 1.33mmH2O(MAX) |
| 风扇噪音 | 15~22dB(A) |
| 风扇电压 | 12VDC |
| 风扇电流 | 0.17A±0.04 |
| 风扇端口 | 4Pin PWM |
| 产品名称 | 降龙V53 BK |
|---|---|
| 支持平台 | Intel LGA115X/1200/1700/1851 AMD AM4/AM5 |
| 净重 | 310g |
| 产品尺寸 | 95x92x53mm(L×W×H) |
| 热管规格 | Φ6mmx5pcs |
| 风扇尺寸 | 92x92x15mm |
| 风扇轴承 | Hydraulic Bearing |
| 风扇转速 | 1000~2700±10%RPM |
| 风扇风量 | 43CFM(MAX) |
| 风扇风压 | 1.33mmH2O(MAX) |
| 风扇噪音 | 15~22dB(A) |
| 风扇电压 | 12VDC |
| 风扇电流 | 0.17A±0.04 |
| 风扇端口 | 4Pin PWM |
图片展示
资料下载
暂无可下载文件