









规格参数
| 产品型号 | M27Q1651 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板类型 | Fast-IPS(FFS)广视角,常黑型透射式 |
| 分辨率 | 最高支持2560x1440(2K QHD) |
| 刷新率 | 2K@180Hz(DisplayPort,实测179.999Hz) HDMI 2K@144Hz |
| 亮度 | 350cd/m’(Typical,中心点亮) |
| 对比度 | 1000:1(Typical) |
| 色彩 | 1.07亿色(8bit+FRC) |
| 可视角度 | H/V 178°(CR>10,±89°) |
| 响应 | Fast-IPS高速响应 |
|---|---|
| 表面处理 | 钢化玻璃+全贴合+AG防眩镀层 |
| 接口 | DC INx1、DisplayPortx2 (2K@180Hz)、 HDMIx2(2K@144Hz)、3.5mm音频输出x1 |
| 机身材质 | 铝合金CNC阳极氧化 |
| 外观尺寸 | 623x369x33mm(不含支架) |
| 净重 | 5.7kg(不含支架) |
| 电源 | 外置适配器DC 12V(100-240V宽幅输入) |
| 典型功耗 | 25W |
| 标配配件 | 电源适配器x1、HDMI线x1、DP线x1(支架按SKU不同) |
| 认证 | 3C/中国能效标识/RoHS |
| 产品型号 | M27Q1651 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板类型 | Fast-IPS(FFS)广视角,常黑型透射式 |
| 分辨率 | 最高支持2560x1440(2K QHD) |
| 刷新率 | 2K@180Hz(DisplayPort,实测179.999Hz) HDMI 2K@144Hz |
| 亮度 | 350cd/m’(Typical,中心点亮) |
| 对比度 | 1000:1(Typical) |
| 色彩 | 1.07亿色(8bit+FRC) |
| 可视角度 | H/V 178°(CR>10,±89°) |
| 响应 | Fast-IPS高速响应 |
| 表面处理 | 钢化玻璃+全贴合+AG防眩镀层 |
| 接口 | DC INx1、DisplayPortx2 (2K@180Hz)、 HDMIx2(2K@144Hz)、3.5mm音频输出x1 |
| 机身材质 | 铝合金CNC阳极氧化 |
| 外观尺寸 | 623x369x33mm(不含支架) |
| 净重 | 5.7kg(不含支架) |
| 电源 | 外置适配器DC 12V(100-240V宽幅输入) |
| 典型功耗 | 25W |
| 标配配件 | 电源适配器x1、HDMI线x1、DP线x1(支架按SKU不同) |
| 认证 | 3C/中国能效标识/RoHS |
图片展示
资料下载
暂无可下载文件