









规格参数
| 产品型号 | FE120R WH |
|---|---|
| 产品尺寸 | 120x120x25mm |
| 风扇轴承 | Hydraulic Bearing |
| 风扇转速 | 600~1800RPM±10% |
| 风扇风量 | 52CFM |
| 风扇风压 | 1.64mmH2O |
| 风扇噪音 | 15~30dB(A) |
|---|---|
| 风扇接口 | 4-Pin PWM |
| 风扇电压 | 12VDC |
| 风扇电流 | 0.15A |
| 风扇功率 | 1.8W |
| 产品型号 | FE120R WH |
|---|---|
| 产品尺寸 | 120x120x25mm |
| 风扇轴承 | Hydraulic Bearing |
| 风扇转速 | 600~1800RPM±10% |
| 风扇风量 | 52CFM |
| 风扇风压 | 1.64mmH2O |
| 风扇噪音 | 15~30dB(A) |
| 风扇接口 | 4-Pin PWM |
| 风扇电压 | 12VDC |
| 风扇电流 | 0.15A |
| 风扇功率 | 1.8W |
图片展示
资料下载
暂无可下载文件