








规格参数
| 产品名称 | 巨浪360ARGB |
|---|---|
| 散热器尺寸 | 394x120x27mm |
| 风扇尺寸 | 120x120x25mm |
| 风扇轴承类型 | 动压轴承 |
| 水泵轴承类型 | 铜合金轴承 |
|---|---|
| 额定电压 | 12VDC |
| 水泵转速 | 2800RPM±10% |
| 风扇转速 | 800~1800RPM±10% |
| 风量 | 68.1CFM |
| 产品名称 | 巨浪360ARGB |
|---|---|
| 散热器尺寸 | 394x120x27mm |
| 风扇尺寸 | 120x120x25mm |
| 风扇轴承类型 | 动压轴承 |
| 水泵轴承类型 | 铜合金轴承 |
| 额定电压 | 12VDC |
| 水泵转速 | 2800RPM±10% |
| 风扇转速 | 800~1800RPM±10% |
| 风量 | 68.1CFM |
图片展示
资料下载
暂无可下载文件